Сравнительные ставки налогов в договорах об избегании двойного налогообложения, заключенных Украиной
Использование преимуществ, предоставляемых договорами об избежании двойного налогообложения, является наиболее существенным, эффективным и законным методом налогового планирования с использованием нерезидентных структур.
Законодательство Украины гарантирует преобладание норм международного права над национальным это прописано в Конституции Украины (статья 9), Законе Украины «О международных договорах» (статья 17), Законе Украины «О системе налогообложения» (статья 19), Налоговом Кодексе Украины (статья 103).
Соглашения об избежании двойного налогообложения – это международные, двухсторонние договора по налоговым вопросам, цель которых – исключить ситуацию, когда один и тот же доход или одно и то же имущество облагается налогом дважды в двух разных странах.Некоторая часть данных соглашений была подписана еще Советским Союзом, но они унаследованы Украиной и полностью дееспособны на данный момент.
Украина в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О правопреемственности Украины» декларирует, что является правопреемником прав и обязанностей по международным договорам Союза ССР, которые не противоречат Конституции Украины и интересам государства. Соглашения или конвенции об избежании двойного налогообложения с конкретными странами имеют свои особенности, но существуют общие, практически неизменные, характеристики.
Ставки налогов:
Страна* | Дивиденды ** | Проценты | Роялти |
Австрия | 5 (10)/10 | 2/5 | 5 |
Азербайджан | 10 | 10 | 10 |
Алжир | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Армения | 5(25)/15 | 10 | 0 |
Бельгия | 5(20)/15 | 2/5 | 5 |
Белоруссия | 15 | 10 | 15 |
Болгария | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Бразилия | 10(25)/15 | 15 | 15 |
Великобритания | 5(20)/10 | 0 | 0 |
Венгрия | 5 (25)/15 | 10 | 5 |
Вьетнам | 10 | 10 | 10 |
Греция | 5(25)/10 | 10 | 10 |
Грузия | 5(25)/10 | 10 | 10 |
Дания | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Египет | 12 | 12 | 12 |
Израиль | 5(25)/10/15 | 5/10 | 10 |
Индия | 10(25)/15 | 10 | 10 |
Индонезия | 10(20)/15 | 10 | 10 |
Иран | 10 | 10 | 10 |
Ирландия | 5(20)/15 | 5/10 | 5/10 |
Италия | 5(20)/15 | 10 | 7 |
Испания | 18 | 0 | 5 |
Казахстан | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Канада | 5(20)/15 | 10 | 10 |
Киргизстан | 5(50)/15 | 10 | 10 |
КНР | 5(25)/10 | 10 | 10 |
Кипр | 5(20)/15 | 2/15 | 5/10 |
Корея | 5(20)/15 | 5 | 5 |
Кувейт | 5 | 0 | 10 |
Латвия | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Ливан | 5(20)/15 | 10 | 10 |
Македония | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Малайзия | 15 | 15 | 10/15 |
Мальта | 5(20)/15 | 10 | 10 |
Молдова | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Нидерланды | 5(20)/15 | 2/10 | 10 |
Норвегия | 5(25)/15 | 10 | 10 |
ОАЭ | 5(10)/15 | 3 | 10 |
Польша | 5(25)/15 | 10 | 10 |
Португалия | 10(25)/15 | 10 | 10 |
Россия | 5/15 | 10 | 10 |
Румыния | 10(25)/15 | 10 | 15 |
Сирия | 10 | 10 | 18 |
Сингапур | 5(20)/15 | 10 | 7,5 |
Словакия | 10 | 10 | 10 |
США | 5(20)/15 | 0 | 10 |
Таджикистан | 10 | 10 | 10 |
Таиланд | 10(25)/15 | 10/15 | 15 |
Турция | 10(25)/15 | 10 | 10 |
Туркменистан | 10 | 10 | 10 |
Узбекистан | 10 | 10 | 10 |
Финляндия | 5(20)/15 | 5/10 | 5/10 |
Франция | 5(20)/15 | 2/10 | 10 |
ФРГ (Германия) | 5(20)/10 | 2/5 | 5 |
Хорватия | 5(25)/10 | 10 | 10 |
Чехия | 5(25)/15 | 5 | 10 |
Швейцария | 5(20)/15 | 10 | 10 |
Швеция | 5(20)/10 | 10 | 10 |
Эстония | 5(25)/15 | 10 | 10 |
ЮАР | 5(20)/15 | 10 | 10 |
Югославия(Сербия и Черногория) | 5(25)/10 | 10 | 10 |
Япония | 15 | 10 | 10 |
* Жирным шрифтом обозначены страны, фактически имеющие оффшорный статус.
** Цифры в скобках означают минимальную процентную долю капитала компании, владея которой, дает владельцу процентную ставку, указанную перед скобками.
Цифры, написанные через «/», означают, что в различных условиях могут быть различные ставки налогообложения.